定价与模型
购买额度永久有效,优先使用免费额度,无自动续费。付费额度仍受排队与限流保护;是否开放购买以实际收银台为准。
| 商品 | 消息 | 图片 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 10x首充包 | 1000条 | 100张 | US$7.19(原价 US$8.99) |
| 5x包 | 500条 | 50张 | US$4.99 |
| 10x包 | 1000条 | 100张 | US$8.99 |
| 20x包 | 2000条 | 200张 | US$14.99 |
10x首充包即 10x包首充八折,仅供账号首次成功充值;成功购买任意额度包后不能再购买。消息按成功完成一轮计数,角色拆成多条回复仍计一轮;图片按成功产出分别计数。失败释放对应预留,自主主动消息及配图不消耗购买额度。
退款申请人工核实,不承诺固定期限或比例,法定权利不受限制。详见服务条款。需购买时请登录查看账号额度与购买状态。
实际模型配置
以下根据本站当前服务配置展示。生图使用本地 ComfyUI 工作流;普通账号使用默认生图引擎,其他引擎仅供管理员选择。模型标识不表示本站获其作者或厂商授权背书。
| 生图引擎 | 模型文件 | 使用范围 |
|---|---|---|
| WAI Illustrious(加速版 · 8 步) | waiIllustriousSDXL_v170_hyper.safetensors | 默认引擎 |
| WAI Illustrious(原版 · 28 步) | waiIllustriousSDXL_v170.safetensors | 管理员可选 |
| Anima(本地) | anima-turbo-v1.1.safetensors | 管理员可选 |
| WAI Illustrious(Runware 云端备用) | WAI-illustrious-SDXL v17.0(aiki:827184@2883731) | 本机忙或出错时代画 |
对话模型接口
以下是当前配置的接口名称和请求模型标识,实际可用性取决于上游服务。接口标识不等于已独立核验其底层权重、实际服务商或数据处理地域;本地接口的通用标识不能确定所加载的具体权重。
| 通道名称 | 请求模型标识 |
|---|---|
| GLM 5.3 Flash(默认) | glm-5.3-flash |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro |
| Space Bunny | space-bunny |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash |
| GLM 5.3 | glm-5.3 |
| GLM 5.2 | glm-5.2 |
| MiMo V2.6 Pro | mimo-v2.6-pro |
| MiniMax M3.1 Flash | minimax-m3.1-flash |
| HY4 | hy4std |
| GLM 5.3 Flash(OpenRouter 忙时备用) | z-ai/glm-5.3-flash |
| DeepSeek V4.1 Flash(OpenRouter 忙时备用) | deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 |
模型处理与个人信息说明见隐私政策。